quy cách và mã số | MJ1415A | Mj1425A | Mj1430A | Mj1440A |
độ rộng làm việc tối đa | 180mm | 250mm | 300mm | 400mm |
độ dày làm việc tối đa | 60mm | 100mm | 100mm | 100mm |
độ dày làm việc nhỏ nhất | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
độ dài làm việc nhỏ nhất | 210mm | 350mm | 350mm | 350mm |
tốc độ chính | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min |
đường kính trục chính | &50mm | &50mm | &50mm | &50mm |
quy cách lưỡi cưa | &250*&50mm | &305-&355*&70mm | &305-&355*&70mm | &305-&355*&70mm |
tốc độ băng tải | 3-16.5m/min | 6-24m/min | 6-18m/min | 6-18m/min |
motor chính | 11kw | 22kw | 30kw | 37kw |
motor băng tải | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
công xuất lên xuống bàn | 0.75kw | không thể lên xuống | không thể lên xuống | không thể lên xuống |
Beam lìt motor power | lên xuống bằng tay | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Saw shaft lift motor power | không thể lên xuống | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
tổng công xuất | 13.25kw | 25.7kw | 33.7kw | 40.7kw |
Air Pressure | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa |
kích thước máy | 1600*980*1480mm | 2600*1200*1550mm | 2600*1200*1550mm | 2600*1300*1550mm |
kích thước đóng gói | 1700*1080*1580mm | 2700*1300*1650mm | 2700*1300*1650mm | 2700*1400*1650mm |
nặng | 900kg | 1600kg | 1700kg | 1900kg |
CÔNG TY TNHH XNK MÁY CHẾ BIẾN GỖ HOÀNG CƯỜNG
Về công ty TNHH XNK máy chế biến gỗ hoàng cường Đội ngũ kỹ thuật tốt, nghiêm ngặt và tỉ mỉ, tư vấn trước bán hàng hoàn hảo, hỗ trợ bán hàng, hệ thống đảm bảo dịch vụ sau bán hàng, để cung cấp cho người dùng các giải pháp tự động hoá
+ Tư vấn cái nhìn khái quát và chức năng của từng loại máy móc.
+ Cách vận hành máy móc hoạt động sao cho hiệu quả.
+ Giá cả hợp lí, chi phí tối ưu.
+ Luôn cập nhật máy móc mới cho Quý khách.
Mong được yêu cầu của bạn, đây sẽ là lần đầu tiên bạn đạt được sản xuất tự động, tiết kiệm lao động và hiệu quả!
mọi chi tiết xin liên hệ : 034.841.8766. 0818.221.996
Địa chỉ: 1/92 KP Ấp Hoà Lân .P.Thuận Giao.Thuận An .Bình Dương